2022年EI compendex目录新增了18本国内期刊,本文根据Ei最新版本(版本号:CPXSourceList012022)更新罗列,需要说明:EI compendex的更新是不定时,往期一年正常会更新3-6次左右!
EI新增的18本国内期刊,如下:
| COMPENDEX SOURCE LIST: UPDATED JANUARY 1, 2022 | |||||
| PRINT ISSN | ONLINE ISSN | CHINESE TITLE (中文刊名) | TRANSLITERATED TITLE (刊名翻译) | ENGLISH/TRANSLATED TITLE (英文刊名) | Ei 2022 INDEXING STATUS (2022年Ei收录状况) | 
| - | 25425048 | - | Advanced Industrial and Engineering Polymer Research | Advanced Industrial and Engineering Polymer Research | New (新收录) | 
| 20953127 | 21953597 | - | Advances in Manufacturing | Advances in Manufacturing | New (新收录) | 
| 10000720 | - | 分析试验室 | Fenxi Shiyan Shi | Chinese Journal of Analysis Laboratory | New (新收录) | 
| 2567679 | 14396203 | - | Chinese Journal of Polymer Science (English Edition) | Chinese Journal of Polymer Science (English Edition) | New (新收录) | 
| 2475742X | - | - | CPSS Transactions on Power Electronics and Applications | CPSS Transactions on Power Electronics and Applications | New (新收录) | 
| 20963955 | 20963955 | 地球与行星物理 | Diqiu yu Xingxing Wuli | Earth and Planetary Physics | New (新收录) | 
| 20965117 | 25900358 | - | Global Energy Interconnection | New (新收录) | |
| 22264108 | 22278508 | - | Journal of Advanced Ceramics | New (新收录) | |
| - | 23699698 | - | Journal of Bioresources and Bioproducts | New (新收录) | |
| 20961081 | 25093312 | 通信与信息网络学报 | Tongxin yu Xinxi Wangluo Xuebao | Journal of Communications and Information Networks | New (新收录) | 
| 20956002 | - | 食品科学技术学报 | Shipin Kexue Jishu Xuebao | Journal of Food Science and Technology (China) | New (新收录) | 
| 2095283X | - | 雷达学报 | Leida Xuebao | Journal of Radars | New (新收录) | 
| 16727029 | 16727029 | 铁道科学与工程学报 | Tiedao Kexue yu Gongcheng Xuebao | Journal of Railway Science and Engineering | New (新收录) | 
| 10004343 | - | 中国稀土学报 | Zhongguo Xitu Xuebao | Journal of the Chinese Rare Earth Society | New (新收录) | 
| 20966482 | 25899651 | - | Nano Materials Science | Nano Materials Science | New (新收录) | 
| 20964579 | - | 光电进展 | Guangdian Jinzhan | Opto-Electronic Advances | New (新收录) | 
| 16743415 | - | 电力系统保护与控制 | Dianli Xitong Baohu yu Kongzhi | Power System Protection and Control | New (新收录) | 
| 10046933 | - | 水资源保护 | Shui Ziyuan Baohu | Water Resources Protection | New (新收录) | 
本文由:https://www.ei.org.cn整理!